Wyniki spotkań:
Pomorze Potęgowo – Czarna Dąbrówka 5:0
Skotawia Dębnica Kaszubska – Kaszubia Studzienice 0:2
Słupia Kobylnica – Sparta Sycewice 1:2
Chojniczanka III Chojnice – Stal Jezierzyce 7:0
Myśliwiec Tuchomie – KS Włynkówko 2:3
Start Miastko – Jantar Ustka 3:0
Gryf II Słupsk – Sokół Wyczechy 4:0
Klasa okręgowa „R-GOL.com” – Tabela ligowa
| Poz. | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaszubia Studzienice | 4 | 17-4 | 12 |
| 2 | Jantar Ustka | 5 | 14-6 | 12 |
| 3 | Sokół Wyczechy | 5 | 9-6 | 12 |
| 4 | Dolina Speranda Niepogłędzie | 4 | 11-2 | 10 |
| 5 | Skotawia Dębnica Kaszubska | 5 | 9-7 | 9 |
| 6 | Start Miastko | 5 | 9-7 | 7 |
| 7 | Gryf II Słupsk | 4 | 7-8 | 6 |
| 8 | Sparta Sycewice | 4 | 4-4 | 5 |
| 9 | Czarna Dąbrówka | 5 | 9-12 | 5 |
| 10 | Pomorze Potęgowo | 5 | 8-13 | 5 |
| 11 | Chojniczanka III Chojnice | 5 | 11-11 | 4 |
| 12 | Myśliwiec Tuchomie | 5 | 6-9 | 4 |
| 13 | Słupia Kobylnica | 4 | 9-11 | 3 |
| 14 | KS Włynkówko | 5 | 9-19 | 3 |
| 15 | Stal Jezierzyce | 5 | 7-20 | 3 |

